Total Revenue
$80,757
Tickets Sold
821
Succeeded
416
Avg Price
$98.36
GA Sold
529
Today's Live Stats
Tuesday, March 24, 2026
Tickets Sold Today
1
Revenue Today
$43.50
Avg / Ticket
$43.50
Daily Tickets Sold & Revenue
| Date | Tickets Sold | GA | VIP | Platinum | Revenue | Avg/Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Mar 24TODAY | 1 | 1 | 0 | 0 | $43.50 | $43.50 |
Mon, Mar 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | $462.00 | $38.50 |
Sun, Mar 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | $764.00 | $76.40 |
Sat, Mar 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | $640.00 | $53.33 |
Fri, Mar 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | $351.00 | $35.10 |
Thu, Mar 19 | 26 | 12 | 10 | 4 | $3,573.75 | $137.45 |
Wed, Mar 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | $410.00 | $82.00 |
Tue, Mar 17 | 15 | 9 | 3 | 0 | $1,212.00 | $80.80 |
Mon, Mar 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | $864.00 | $144.00 |
Sun, Mar 15 | 13 | 8 | 2 | 1 | $1,616.75 | $124.37 |
Sat, Mar 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | $1,714.00 | $142.83 |
Fri, Mar 13 | 40 | 30 | 2 | 5 | $5,754.00 | $143.85 |
Thu, Mar 12 | 15 | 7 | 3 | 2 | $2,926.50 | $195.10 |
Wed, Mar 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | $4,984.00 | $356.00 |
Tue, Mar 10 | 16 | 10 | 5 | 0 | $1,027.75 | $64.23 |
Mon, Mar 9 | 20 | 14 | 2 | 0 | $726.00 | $36.30 |
Sun, Mar 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | $1,214.00 | $151.75 |
Sat, Mar 7 | 25 | 10 | 10 | 4 | $5,201.00 | $208.04 |
Fri, Mar 6 | 27 | 24 | 1 | 1 | $1,921.00 | $71.15 |
Thu, Mar 5 | 90 | 74 | 8 | 5 | $5,937.75 | $65.97 |
Wed, Mar 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | $2,475.75 | $145.63 |
Tue, Mar 3 | 26 | 18 | 6 | 1 | $2,271.00 | $87.35 |
Mon, Mar 2 | 45 | 31 | 7 | 7 | $9,198.00 | $204.40 |
Sun, Mar 1 | 356 | 317 | 24 | 15 | $25,469.00 | $71.54 |
| Total | 821 | 628 | 105 | 55 | $80,756.75 | — |
Daily Sales Trend
Ticket Categories
GA628
VIP105
Platinum55
Book33
Sales by Product
Revenue by Category
Payment Methods
Card-Payment link
269
Apple_pay-Payment link
130
Cashapp-Payment link
8
Zip-Payment link
2
Sezzle-Payment link
2
Daily Sales by Ticket Type
GA
VIP
Platinum
Recent Sales
Transaction Status
Unknown404 (49.2%)
Succeeded416 (50.7%)
Pending1 (0.1%)
Quick Stats
Net Revenue$35,131.64
Success Rate50.7%
VIP Sold89
Platinum Sold55
Free VIP Guests33
Unique Products25

Marketing & Ads
Marketing & Ad Strategy
Campaign overview — audiences, targeting, and creative assets
Total Campaigns
20
Warm Ads
9
Cold Ads
8
Retarget Ads
3
Spanish Ads
8
All Campaigns
12 EN8 ES
| Ad # | Ad Name | Type | Asset |
|---|---|---|---|
1 | Ladies in sales | Warm | Download Ad |
1C | Ladies in sales | Cold | Download Ad |
2 | Lady in sales second hook with playbook | Warm | Download Ad |
2C | Lady in sales second hook with playbook | Cold | Download Ad |
3 | Potential | Warm | Download Ad |
4 | Flash sale ends | Warm | Download Ad |
5 | failed you | Warm | Download Ad |
6 | Cold hook Florida sales | Cold | Download Ad |
7 | Got the ticket | Retarget | Download Ad |
8 | lady in sales playbook gift | Warm | Download Ad |
8C | lady in sales playbook gift | Cold | Download Ad |
9 | free book with ticket | Warm | Download Ad |
10ES | Spanish Ad 1 — Warm audience | Warm | Download Ad |
11ES | Rolls Royce — Warm Spanish audience | Warm | Download Ad |
12ES | Hook 1 — Cold Spanish North America | Cold | Download Ad |
13ES | Rolls Royce — Cold Spanish North America | Cold | Download Ad |
14ES | Cold Spanish — South America | Cold | Download Ad |
15ES | Rolls Royce — Cold South America | Cold | Download Ad |
16ES | Ad 1 — Retarget warm South America | Retarget | Download Ad |
17ES | Rolls Royce — Retarget Spanish audience | Retarget | Download Ad |
Ad Sales Revenue
Ad Sales Revenue
LIVE FROM SHEETAll ticket sales with "(Ad)" or "(Español)" in the product name — pulled live from your Google Sheet
AD REVENUE
$20,227
AD TICKETS SOLD
149
AVG TICKET PRICE
$135.75
AD PRODUCTS
7
Revenue by Ad Product
Platinum VIP (Ad 90% off)
VIP (Ad 90% off)
GA (Ad 90% off)
Platinum (Lady Ad 50% off)
VIP (ad 50% off)
GA (Lady Ad 50% off)
VIP (Lady Ad 50% off)
Tickets Sold by Ad Product
Ad Product Breakdown
| Product | Tickets | Revenue | Avg Price | % of Ad Revenue |
|---|---|---|---|---|
Platinum VIP (Ad 90% off) | 9 | $9,000 | $1000.00 | 44.5% |
VIP (Ad 90% off) | 19 | $3,817.5 | $200.92 | 18.9% |
GA (Ad 90% off) | 85 | $2,720 | $32.00 | 13.4% |
Platinum (Lady Ad 50% off) | 2 | $2,000 | $1000.00 | 9.9% |
VIP (ad 50% off) | 6 | $1,500 | $250.00 | 7.4% |
GA (Lady Ad 50% off) | 27 | $940 | $34.81 | 4.6% |
VIP (Lady Ad 50% off) | 1 | $250 | $250.00 | 1.2% |
| TOTAL — ALL AD SALES | 149 | $20,227.5 | $135.76 | 100% |
Targets & Goals
Live Targets
LIVETicket Sales Revenue
Target: $150,000
$80,755
$69,243.25 remaining
53.8%
$0$75K$150K
Tickets Sold
Target: 3,000 tickets
821
2,179 remaining
27.4%
01,5003,000
Sponsorship Revenue
Target: $100,000
$0
$100,000 remaining
0.0%
$0$50K$100K
Combined Revenue Target
$250,000
Current Total
$80,757
Overall Progress
32.3%
Data refreshes every 30 seconds from Google Sheets